文京地区電源系統図
| ![]() |
文京地区デマンド系統図
| ![]() |
文京地区デマンドパラメータ1
| ![]() |
002 CAUTION @ 10:30:19 PRESENT 0016 kW ESTIMATE 2671 kW
003 CAUTION @ 10:31:40 PRESENT 0129 kW ESTIMATE 2636 kW
004 CAUTION @ 10:33:47 PRESENT 0308 kW ESTIMATE 2667 kW
005 CAUTION @ 10:34:04 PRESENT 0332 kW ESTIMATE 2666 kW
006 CAUTION @ 10:34:21 PRESENT 0355 kW ESTIMATE 2664 kW
007 CAUTION @ 10:34:38 PRESENT 0379 kW ESTIMATE 2624 kW
008 CAUTION @ 10:34:55 PRESENT 0403 kW ESTIMATE 2623 kW
009 CAUTION @ 10:35:28 PRESENT 0450 kW ESTIMATE 2566 kW
010 CAUTION @ 10:35:45 PRESENT 0474 kW ESTIMATE 2656 kW
011 CAUTION @ 10:36:02 PRESENT 0498 kW ESTIMATE 2655 kW
012 CAUTION @ 10:36:19 PRESENT 0521 kW ESTIMATE 2617 kW
013 CAUTION @ 10:36:44 PRESENT 0557 kW ESTIMATE 2651 kW
014 CAUTION @ 10:37:01 PRESENT 0581 kW ESTIMATE 2615 kW
015 CAUTION @ 10:37:18 PRESENT 0604 kW ESTIMATE 2579 kW
016 CAUTION @ 10:38:35 PRESENT 0712 kW ESTIMATE 2607 kW
017 CAUTION @ 10:40:08 PRESENT 0843 kW ESTIMATE 2631 kW
018 CAUTION @ 10:41:15 PRESENT 0937 kW ESTIMATE 2596 kW
019 CAUTION @ 10:41:32 PRESENT 0961 kW ESTIMATE 2623 kW
020 CAUTION @ 10:41:49 PRESENT 0985 kW ESTIMATE 2621 kW
021 CAUTION @ 10:42:06 PRESENT 1009 kW ESTIMATE 2620 kW
022 CAUTION @ 10:42:23 PRESENT 1032 kW ESTIMATE 2618 kW
023 CAUTION @ 10:42:40 PRESENT 1056 kW ESTIMATE 2616 kW
024 CAUTION @ 10:42:57 PRESENT 1080 kW ESTIMATE 2589 kW
025 CAUTION @ 10:43:56 PRESENT 1163 kW ESTIMATE 2585 kW
026 CAUTION @ 10:44:13 PRESENT 1187 kW ESTIMATE 2584 kW
027 CAUTION @ 10:44:30 PRESENT 1211 kW ESTIMATE 2583 kW
028 CAUTION @ 10:44:47 PRESENT 1234 kW ESTIMATE 2581 kW
029 CAUTION @ 10:45:04 PRESENT 1258 kW ESTIMATE 2602 kW
030 CAUTION @ 10:45:37 PRESENT 1305 kW ESTIMATE 2578 kW
031 CAUTION @ 10:45:54 PRESENT 1329 kW ESTIMATE 2598 kW
032 CAUTION @ 10:46:11 PRESENT 1353 kW ESTIMATE 2596 kW
033 CAUTION @ 10:46:28 PRESENT 1376 kW ESTIMATE 2574 kW
034 CAUTION @ 10:47:10 PRESENT 1436 kW ESTIMATE 2591 kW
035 CAUTION @ 10:47:27 PRESENT 1460 kW ESTIMATE 2570 kW
036 CAUTION @ 10:47:44 PRESENT 1483 kW ESTIMATE 2569 kW
037 CAUTION @ 10:48:01 PRESENT 1507 kW ESTIMATE 2568 kW
038 CAUTION @ 10:48:18 PRESENT 1531 kW ESTIMATE 2584 kW
039 CAUTION @ 10:48:35 PRESENT 1555 kW ESTIMATE 2582 kW
040 CAUTION @ 10:48:52 PRESENT 1578 kW ESTIMATE 2564 kW
041 CAUTION @ 10:50:08 PRESENT 1685 kW ESTIMATE 2558 kW
042 CAUTION @ 10:52:23 PRESENT 1873 kW ESTIMATE 2547 kW
043 CAUTION @ 10:54:30 PRESENT 2051 kW ESTIMATE 2554 kW
044 CAUTION @ 11:00:34 PRESENT 0046 kW ESTIMATE 2659 kW
045 CAUTION @ 11:00:51 PRESENT 0069 kW ESTIMATE 2605 kW
046 CAUTION @ 11:01:09 PRESENT 0094 kW ESTIMATE 2672 kW
047 CAUTION @ 11:01:26 PRESENT 0118 kW ESTIMATE 2603 kW
048 CAUTION @ 11:01:43 PRESENT 0142 kW ESTIMATE 2645 kW
049 CAUTION @ 11:02:00 PRESENT 0165 kW ESTIMATE 2643 kW
050 CAUTION @ 11:02:42 PRESENT 0224 kW ESTIMATE 2640 kW
051 CAUTION @ 11:02:59 PRESENT 0248 kW ESTIMATE 2639 kW
052 CAUTION @ 11:03:16 PRESENT 0272 kW ESTIMATE 2637 kW
053 CAUTION @ 11:03:33 PRESENT 0295 kW ESTIMATE 2636 kW
054 CAUTION @ 11:03:50 PRESENT 0319 kW ESTIMATE 2635 kW
055 CAUTION @ 11:04:07 PRESENT 0343 kW ESTIMATE 2633 kW
056 CAUTION @ 11:04:24 PRESENT 0367 kW ESTIMATE 2632 kW
057 CAUTION @ 11:04:32 PRESENT 0378 kW ESTIMATE 2632 kW
058 CAUTION @ 11:04:49 PRESENT 0402 kW ESTIMATE 2669 kW
059 CAUTION @ 11:05:06 PRESENT 0426 kW ESTIMATE 2705 kW
060 CAUTION @ 11:07:04 PRESENT 0593 kW ESTIMATE 2657 kW
061 CAUTION @ 11:07:21 PRESENT 0617 kW ESTIMATE 2655 kW
062 CAUTION @ 11:08:21 PRESENT 0702 kW ESTIMATE 2683 kW
063 CAUTION @ 11:08:38 PRESENT 0726 kW ESTIMATE 2649 kW
064 CAUTION @ 11:08:55 PRESENT 0750 kW ESTIMATE 2647 kW
065 CAUTION @ 11:09:12 PRESENT 0774 kW ESTIMATE 2646 kW
066 CAUTION @ 11:09:29 PRESENT 0798 kW ESTIMATE 2644 kW
067 CAUTION @ 11:09:46 PRESENT 0822 kW ESTIMATE 2673 kW
068 CAUTION @ 11:09:54 PRESENT 0834 kW ESTIMATE 2643 kW
069 CAUTION @ 11:10:11 PRESENT 0858 kW ESTIMATE 2641 kW
070 CAUTION @ 11:12:09 PRESENT 1025 kW ESTIMATE 2605 kW
071 CAUTION @ 11:12:26 PRESENT 1049 kW ESTIMATE 2604 kW
072 CAUTION @ 11:13:43 PRESENT 1158 kW ESTIMATE 2624 kW
073 CAUTION @ 11:14:17 PRESENT 1207 kW ESTIMATE 2621 kW
074 CAUTION @ 11:14:43 PRESENT 1243 kW ESTIMATE 2618 kW
075 CAUTION @ 11:15:00 PRESENT 1267 kW ESTIMATE 2640 kW
076 CAUTION @ 11:15:21 PRESENT 1298 kW ESTIMATE 2555 kW
077 CAUTION @ 11:15:33 PRESENT 1315 kW ESTIMATE 2543 kW
078 CAUTION @ 11:15:50 PRESENT 1339 kW ESTIMATE 2657 kW
079 CAUTION @ 11:16:07 PRESENT 1364 kW ESTIMATE 2634 kW
080 CAUTION @ 11:16:24 PRESENT 1388 kW ESTIMATE 2632 kW
081 CAUTION @ 11:16:41 PRESENT 1412 kW ESTIMATE 2630 kW
082 ALARM__ @ 11:17:23 PRESENT 1473 kW ESTIMATE 2627 kW
083 ALARM__ @ 11:17:40 PRESENT 1497 kW ESTIMATE 2626 kW
084 ALARM__ @ 11:17:57 PRESENT 1522 kW ESTIMATE 2624 kW
085 ALARM__ @ 11:18:14 PRESENT 1546 kW ESTIMATE 2640 kW
086 ALARM__ @ 11:18:31 PRESENT 1571 kW ESTIMATE 2639 kW
087 ALARM__ @ 11:18:48 PRESENT 1595 kW ESTIMATE 2637 kW
088 ALARM__ @ 11:19:30 PRESENT 1656 kW ESTIMATE 2601 kW
089 ALARM__ @ 11:19:47 PRESENT 1680 kW ESTIMATE 2600 kW
090 ALARM__ @ 11:20:04 PRESENT 1704 kW ESTIMATE 2598 kW
091 ALARM__ @ 11:20:54 PRESENT 1776 kW ESTIMATE 2595 kW
092 ALARM__ @ 11:22:19 PRESENT 1897 kW ESTIMATE 2588 kW
093 ALARM__ @ 11:22:36 PRESENT 1921 kW ESTIMATE 2587 kW
094 ALARM__ @ 11:24:26 PRESENT 2076 kW ESTIMATE 2568 kW
095 ALARM__ @ 11:24:43 PRESENT 2099 kW ESTIMATE 2567 kW
096 ALARM__ @ 11:25:42 PRESENT 2181 kW ESTIMATE 2562 kW
097 ALARM__ @ 11:27:49 PRESENT 2359 kW ESTIMATE 2556 kW
098 ALARM__ @ 11:28:06 PRESENT 2383 kW ESTIMATE 2554 kW
099 ALARM__ @ 11:28:23 PRESENT 2408 kW ESTIMATE 2555 kW
100 CAUTION @ 11:28:57 PRESENT 2456 kW ESTIMATE 2542 kW
101 CAUTION @ 11:29:14 PRESENT 2480 kW ESTIMATE 2542 kW
102 ALARM__ @ 11:29:31 PRESENT 2505 kW ESTIMATE 2543 kW
103 ALARM__ @ 11:29:48 PRESENT 2529 kW ESTIMATE 2545 kW
104 CAUTION @ 11:30:14 PRESENT 0013 kW ESTIMATE 2752 kW
105 CAUTION @ 11:30:46 PRESENT 0060 kW ESTIMATE 2735 kW
106 CAUTION @ 11:31:03 PRESENT 0084 kW ESTIMATE 2733 kW
107 CAUTION @ 11:31:20 PRESENT 0109 kW ESTIMATE 2689 kW
108 CAUTION @ 11:31:37 PRESENT 0133 kW ESTIMATE 2730 kW
109 CAUTION @ 11:31:54 PRESENT 0158 kW ESTIMATE 2729 kW
110 CAUTION @ 11:32:11 PRESENT 0183 kW ESTIMATE 2770 kW
111 ALARM__ @ 11:32:53 PRESENT 0244 kW ESTIMATE 2725 kW
112 ALARM__ @ 11:33:10 PRESENT 0269 kW ESTIMATE 2764 kW
113 ALARM__ @ 11:33:27 PRESENT 0293 kW ESTIMATE 2723 kW
114 ALARM__ @ 11:33:44 PRESENT 0318 kW ESTIMATE 2721 kW
115 ALARM__ @ 11:34:01 PRESENT 0343 kW ESTIMATE 2759 kW
116 ALARM__ @ 11:34:18 PRESENT 0368 kW ESTIMATE 2758 kW
117 ALARM__ @ 11:34:35 PRESENT 0393 kW ESTIMATE 2756 kW
118 ALARM__ @ 11:34:52 PRESENT 0417 kW ESTIMATE 2717 kW
119 ALARM__ @ 11:35:09 PRESENT 0442 kW ESTIMATE 2753 kW
120 CAUTION @ 11:35:23 PRESENT 0463 kW ESTIMATE 2636 kW
121 ALARM__ @ 11:35:42 PRESENT 0491 kW ESTIMATE 2714 kW
122 ALARM__ @ 11:37:58 PRESENT 0690 kW ESTIMATE 2739 kW
123 ALARM__ @ 11:38:15 PRESENT 0714 kW ESTIMATE 2737 kW
124 ALARM__ @ 11:38:32 PRESENT 0739 kW ESTIMATE 2703 kW
125 ALARM__ @ 11:38:49 PRESENT 0763 kW ESTIMATE 2701 kW
126 ALARM__ @ 11:40:05 PRESENT 0874 kW ESTIMATE 2726 kW
127 CAUTION @ 11:40:31 PRESENT 0911 kW ESTIMATE 2631 kW
128 ALARM__ @ 11:40:39 PRESENT 0923 kW ESTIMATE 2694 kW
129 ALARM__ @ 11:40:56 PRESENT 0948 kW ESTIMATE 2692 kW
130 ALARM__ @ 11:41:13 PRESENT 0972 kW ESTIMATE 2719 kW
131 ALARM__ @ 11:42:04 PRESENT 1047 kW ESTIMATE 2688 kW
132 ALARM__ @ 11:42:21 PRESENT 1071 kW ESTIMATE 2686 kW
133 ALARM__ @ 11:42:38 PRESENT 1096 kW ESTIMATE 2685 kW
134 CAUTION @ 11:43:38 PRESENT 1182 kW ESTIMATE 2557 kW
135 ALARM__ @ 11:44:28 PRESENT 1256 kW ESTIMATE 2701 kW
136 CAUTION @ 11:44:46 PRESENT 1281 kW ESTIMATE 2581 kW
137 CAUTION @ 11:45:03 PRESENT 1306 kW ESTIMATE 2542 kW
138 ALARM__ @ 11:45:11 PRESENT 1319 kW ESTIMATE 2719 kW
139 CAUTION @ 11:45:36 PRESENT 1355 kW ESTIMATE 2565 kW
140 ALARM__ @ 11:45:44 PRESENT 1368 kW ESTIMATE 2694 kW
141 ALARM__ @ 11:46:01 PRESENT 1392 kW ESTIMATE 2693 kW
142 ALARM__ @ 11:46:18 PRESENT 1417 kW ESTIMATE 2712 kW
143 ALARM__ @ 11:46:35 PRESENT 1442 kW ESTIMATE 2710 kW
144 ALARM__ @ 11:46:52 PRESENT 1467 kW ESTIMATE 2689 kW
145 ALARM__ @ 11:47:09 PRESENT 1493 kW ESTIMATE 2707 kW
146 ALARM__ @ 11:47:26 PRESENT 1517 kW ESTIMATE 2686 kW
147 ALARM__ @ 11:47:44 PRESENT 1543 kW ESTIMATE 2639 kW
148 ALARM__ @ 11:47:52 PRESENT 1555 kW ESTIMATE 2665 kW
149 CAUTION @ 11:48:10 PRESENT 1580 kW ESTIMATE 2558 kW
150 CAUTION @ 11:48:27 PRESENT 1605 kW ESTIMATE 2560 kW
151 ALARM__ @ 11:48:43 PRESENT 1629 kW ESTIMATE 2679 kW
152 ALARM__ @ 11:49:00 PRESENT 1654 kW ESTIMATE 2694 kW
153 ALARM__ @ 11:49:17 PRESENT 1679 kW ESTIMATE 2675 kW
154 ALARM__ @ 11:49:34 PRESENT 1704 kW ESTIMATE 2674 kW
155 ALARM__ @ 11:49:51 PRESENT 1728 kW ESTIMATE 2672 kW
156 CAUTION @ 11:50:00 PRESENT 1741 kW ESTIMATE 2567 kW
157 ALARM__ @ 11:50:21 PRESENT 1772 kW ESTIMATE 2609 kW
158 CAUTION @ 11:50:42 PRESENT 1801 kW ESTIMATE 2558 kW
159 ALARM__ @ 11:50:50 PRESENT 1814 kW ESTIMATE 2666 kW
160 ALARM__ @ 11:51:07 PRESENT 1838 kW ESTIMATE 2651 kW
161 ALARM__ @ 11:51:24 PRESENT 1862 kW ESTIMATE 2649 kW
162 ALARM__ @ 11:51:41 PRESENT 1887 kW ESTIMATE 2660 kW
163 ALARM__ @ 11:51:58 PRESENT 1911 kW ESTIMATE 2646 kW
164 ALARM__ @ 11:52:15 PRESENT 1935 kW ESTIMATE 2633 kW
165 ALARM__ @ 11:52:32 PRESENT 1960 kW ESTIMATE 2643 kW
166 ALARM__ @ 11:52:49 PRESENT 1984 kW ESTIMATE 2630 kW
167 CAUTION @ 11:52:58 PRESENT 1996 kW ESTIMATE 2568 kW
168 CAUTION @ 11:53:15 PRESENT 2020 kW ESTIMATE 2569 kW
169 ALARM__ @ 11:53:32 PRESENT 2045 kW ESTIMATE 2580 kW
170 ALARM__ @ 11:53:49 PRESENT 2069 kW ESTIMATE 2572 kW
171 CAUTION @ 11:54:06 PRESENT 2093 kW ESTIMATE 2565 kW
172 CAUTION @ 11:54:23 PRESENT 2117 kW ESTIMATE 2559 kW
173 CAUTION @ 11:54:40 PRESENT 2140 kW ESTIMATE 2560 kW
174 CAUTION @ 11:54:57 PRESENT 2163 kW ESTIMATE 2547 kW
175 CAUTION @ 11:55:30 PRESENT 2206 kW ESTIMATE 2544 kW
176 CAUTION @ 11:55:55 PRESENT 2237 kW ESTIMATE 2549 kW
177 CAUTION @ 11:56:12 PRESENT 2257 kW ESTIMATE 2548 kW
178 CAUTION @ 12:10:12 PRESENT 0792 kW ESTIMATE 2544 kW
179 CAUTION @ 12:14:09 PRESENT 1124 kW ESTIMATE 2550 kW
180 CAUTION @ 12:30:22 PRESENT 0031 kW ESTIMATE 2657 kW
181 CAUTION @ 12:30:34 PRESENT 0049 kW ESTIMATE 2609 kW
182 CAUTION @ 12:30:51 PRESENT 0074 kW ESTIMATE 2600 kW
183 ALARM__ @ 12:31:42 PRESENT 0149 kW ESTIMATE 2781 kW
184 ALARM__ @ 12:32:41 PRESENT 0236 kW ESTIMATE 2776 kW
185 ALARM__ @ 12:32:58 PRESENT 0261 kW ESTIMATE 2775 kW
186 ALARM__ @ 12:33:15 PRESENT 0286 kW ESTIMATE 2814 kW
187 ALARM__ @ 12:33:32 PRESENT 0311 kW ESTIMATE 2812 kW
188 ALARM__ @ 12:33:49 PRESENT 0335 kW ESTIMATE 2770 kW
189 ALARM__ @ 12:34:06 PRESENT 0360 kW ESTIMATE 2769 kW
190 ALARM__ @ 12:34:23 PRESENT 0385 kW ESTIMATE 2806 kW
191 ALARM__ @ 12:34:40 PRESENT 0410 kW ESTIMATE 2728 kW
192 ALARM__ @ 12:35:47 PRESENT 0508 kW ESTIMATE 2760 kW
193 ALARM__ @ 12:36:13 PRESENT 0545 kW ESTIMATE 2757 kW
194 ALARM__ @ 12:36:30 PRESENT 0570 kW ESTIMATE 2756 kW
195 ALARM__ @ 12:36:47 PRESENT 0595 kW ESTIMATE 2789 kW
196 ALARM__ @ 12:37:04 PRESENT 0620 kW ESTIMATE 2753 kW
197 ALARM__ @ 12:37:21 PRESENT 0644 kW ESTIMATE 2717 kW
198 ALARM__ @ 12:37:38 PRESENT 0669 kW ESTIMATE 2749 kW
199 ALARM__ @ 12:37:55 PRESENT 0694 kW ESTIMATE 2715 kW
200 ALARM__ @ 12:38:12 PRESENT 0719 kW ESTIMATE 2746 kW
201 ALARM__ @ 12:38:37 PRESENT 0756 kW ESTIMATE 2744 kW
202 ALARM__ @ 12:38:54 PRESENT 0780 kW ESTIMATE 2743 kW
203 ALARM__ @ 12:39:11 PRESENT 0805 kW ESTIMATE 2741 kW
204 ALARM__ @ 12:39:28 PRESENT 0830 kW ESTIMATE 2770 kW
205 ALARM__ @ 12:39:45 PRESENT 0855 kW ESTIMATE 2768 kW
206 ALARM__ @ 12:40:10 PRESENT 0892 kW ESTIMATE 2736 kW
207 ALARM__ @ 12:40:35 PRESENT 0928 kW ESTIMATE 2740 kW
208 ALARM__ @ 12:40:52 PRESENT 0952 kW ESTIMATE 2732 kW
209 ALARM__ @ 12:41:09 PRESENT 0977 kW ESTIMATE 2787 kW
210 ALARM__ @ 12:41:35 PRESENT 1015 kW ESTIMATE 2700 kW
211 ALARM__ @ 12:41:52 PRESENT 1040 kW ESTIMATE 2726 kW
212 ALARM__ @ 12:42:09 PRESENT 1065 kW ESTIMATE 2725 kW
213 ALARM__ @ 12:42:26 PRESENT 1090 kW ESTIMATE 2723 kW
214 ALARM__ @ 12:42:43 PRESENT 1114 kW ESTIMATE 2722 kW
215 ALARM__ @ 12:43:00 PRESENT 1139 kW ESTIMATE 2720 kW
216 CAUTION @ 12:43:17 PRESENT 1164 kW ESTIMATE 2546 kW
217 CAUTION @ 12:43:34 PRESENT 1189 kW ESTIMATE 2592 kW
218 ALARM__ @ 12:43:59 PRESENT 1226 kW ESTIMATE 2716 kW
219 ALARM__ @ 12:44:16 PRESENT 1251 kW ESTIMATE 2714 kW
220 ALARM__ @ 12:44:33 PRESENT 1276 kW ESTIMATE 2713 kW
221 ALARM__ @ 12:44:51 PRESENT 1302 kW ESTIMATE 2696 kW
222 ALARM__ @ 12:45:08 PRESENT 1327 kW ESTIMATE 2709 kW
223 ALARM__ @ 12:45:21 PRESENT 1346 kW ESTIMATE 2644 kW
224 ALARM__ @ 12:45:41 PRESENT 1376 kW ESTIMATE 2707 kW
225 ALARM__ @ 12:45:58 PRESENT 1401 kW ESTIMATE 2727 kW
226 ALARM__ @ 12:46:15 PRESENT 1426 kW ESTIMATE 2725 kW
227 CAUTION @ 12:46:24 PRESENT 1438 kW ESTIMATE 2562 kW
228 CAUTION @ 12:46:41 PRESENT 1463 kW ESTIMATE 2564 kW
229 CAUTION @ 12:46:58 PRESENT 1488 kW ESTIMATE 2583 kW
230 CAUTION @ 12:47:15 PRESENT 1514 kW ESTIMATE 2568 kW
231 ALARM__ @ 12:47:31 PRESENT 1539 kW ESTIMATE 2699 kW
232 ALARM__ @ 12:47:48 PRESENT 1563 kW ESTIMATE 2698 kW
233 ALARM__ @ 12:48:06 PRESENT 1589 kW ESTIMATE 2652 kW
234 ALARM__ @ 12:48:23 PRESENT 1614 kW ESTIMATE 2695 kW
235 CAUTION @ 12:48:32 PRESENT 1626 kW ESTIMATE 2543 kW
236 ALARM__ @ 12:48:48 PRESENT 1651 kW ESTIMATE 2675 kW
237 ALARM__ @ 12:49:05 PRESENT 1674 kW ESTIMATE 2640 kW
238 ALARM__ @ 12:49:22 PRESENT 1697 kW ESTIMATE 2622 kW
239 ALARM__ @ 12:49:39 PRESENT 1720 kW ESTIMATE 2605 kW
240 ALARM__ @ 12:49:56 PRESENT 1744 kW ESTIMATE 2604 kW
241 ALARM__ @ 12:50:14 PRESENT 1768 kW ESTIMATE 2615 kW
242 CAUTION @ 12:50:29 PRESENT 1789 kW ESTIMATE 2581 kW
243 ALARM__ @ 12:50:46 PRESENT 1812 kW ESTIMATE 2601 kW
244 ALARM__ @ 12:51:03 PRESENT 1835 kW ESTIMATE 2600 kW
245 ALARM__ @ 12:51:20 PRESENT 1859 kW ESTIMATE 2613 kW
246 ALARM__ @ 12:52:03 PRESENT 1918 kW ESTIMATE 2621 kW
247 ALARM__ @ 12:52:20 PRESENT 1941 kW ESTIMATE 2619 kW
248 ALARM__ @ 12:52:37 PRESENT 1964 kW ESTIMATE 2607 kW
249 ALARM__ @ 12:52:54 PRESENT 1988 kW ESTIMATE 2605 kW
250 ALARM__ @ 12:53:11 PRESENT 2011 kW ESTIMATE 2604 kW
251 ALARM__ @ 12:53:28 PRESENT 2035 kW ESTIMATE 2603 kW
252 CAUTION @ 12:53:46 PRESENT 2058 kW ESTIMATE 2549 kW
253 ALARM__ @ 12:53:54 PRESENT 2070 kW ESTIMATE 2610 kW
254 CAUTION @ 12:54:11 PRESENT 2093 kW ESTIMATE 2543 kW
255 CAUTION @ 12:54:28 PRESENT 2117 kW ESTIMATE 2552 kW
256 CAUTION @ 12:54:45 PRESENT 2140 kW ESTIMATE 2560 kW
257 CAUTION @ 12:55:02 PRESENT 2164 kW ESTIMATE 2548 kW
258 ALARM__ @ 12:55:10 PRESENT 2175 kW ESTIMATE 2603 kW
259 ALARM__ @ 12:55:35 PRESENT 2209 kW ESTIMATE 2598 kW
260 ALARM__ @ 12:55:52 PRESENT 2233 kW ESTIMATE 2592 kW
261 ALARM__ @ 12:56:09 PRESENT 2256 kW ESTIMATE 2591 kW
262 CAUTION @ 12:56:26 PRESENT 2279 kW ESTIMATE 2555 kW
263 ALARM__ @ 12:56:43 PRESENT 2303 kW ESTIMATE 2588 kW
264 ALARM__ @ 12:56:51 PRESENT 2315 kW ESTIMATE 2593 kW
265 ALARM__ @ 12:57:08 PRESENT 2338 kW ESTIMATE 2592 kW
266 ALARM__ @ 12:57:25 PRESENT 2362 kW ESTIMATE 2590 kW
267 ALARM__ @ 12:57:43 PRESENT 2385 kW ESTIMATE 2568 kW
268 ALARM__ @ 12:58:00 PRESENT 2408 kW ESTIMATE 2560 kW
269 ALARM__ @ 12:58:16 PRESENT 2431 kW ESTIMATE 2582 kW
270 ALARM__ @ 12:58:33 PRESENT 2455 kW ESTIMATE 2581 kW
271 ALARM__ @ 12:58:50 PRESENT 2478 kW ESTIMATE 2577 kW
272 ALARM__ @ 12:59:07 PRESENT 2500 kW ESTIMATE 2576 kW
273 ALARM__ @ 12:59:24 PRESENT 2522 kW ESTIMATE 2571 kW
274 ALARM__ @ 12:59:33 PRESENT 2533 kW ESTIMATE 2567 kW
275 ALARM__ @ 12:59:50 PRESENT 2554 kW ESTIMATE 2568 kW
276 CAUTION @ 13:09:02 PRESENT 0680 kW ESTIMATE 2598 kW
277 CAUTION @ 13:09:19 PRESENT 0703 kW ESTIMATE 2565 kW
278 CAUTION @ 13:09:36 PRESENT 0727 kW ESTIMATE 2563 kW
279 CAUTION @ 13:10:52 PRESENT 0833 kW ESTIMATE 2555 kW
280 CAUTION @ 13:13:16 PRESENT 1038 kW ESTIMATE 2544 kW
281 CAUTION @ 13:13:33 PRESENT 1063 kW ESTIMATE 2568 kW
282 CAUTION @ 13:13:50 PRESENT 1087 kW ESTIMATE 2542 kW
283 CAUTION @ 13:14:07 PRESENT 1111 kW ESTIMATE 2540 kW
284 CAUTION @ 13:16:48 PRESENT 1340 kW ESTIMATE 2548 kW
285 CAUTION @ 13:30:16 PRESENT 0016 kW ESTIMATE 2870 kW
286 CAUTION @ 13:30:48 PRESENT 0062 kW ESTIMATE 2554 kW
287 CAUTION @ 13:31:22 PRESENT 0113 kW ESTIMATE 2557 kW
288 ALARM__ @ 13:32:04 PRESENT 0177 kW ESTIMATE 2858 kW
289 ALARM__ @ 13:32:21 PRESENT 0202 kW ESTIMATE 2856 kW
290 ALARM__ @ 13:32:38 PRESENT 0228 kW ESTIMATE 2814 kW
291 ALARM__ @ 13:32:55 PRESENT 0253 kW ESTIMATE 2812 kW
292 ALARM__ @ 13:33:12 PRESENT 0278 kW ESTIMATE 2851 kW
293 ALARM__ @ 13:33:29 PRESENT 0304 kW ESTIMATE 2849 kW
294 ALARM__ @ 13:34:03 PRESENT 0354 kW ESTIMATE 2846 kW
295 ALARM__ @ 13:34:28 PRESENT 0392 kW ESTIMATE 2844 kW
296 ALARM__ @ 13:34:45 PRESENT 0418 kW ESTIMATE 2842 kW
297 ALARM__ @ 13:35:02 PRESENT 0443 kW ESTIMATE 2877 kW
298 ALARM__ @ 13:35:26 PRESENT 0478 kW ESTIMATE 2699 kW
299 CAUTION @ 13:35:36 PRESENT 0493 kW ESTIMATE 2601 kW
300 CAUTION @ 13:35:53 PRESENT 0518 kW ESTIMATE 2576 kW
301 CAUTION @ 13:36:10 PRESENT 0544 kW ESTIMATE 2546 kW
302 ALARM__ @ 13:36:43 PRESENT 0594 kW ESTIMATE 2794 kW
303 ALARM__ @ 13:37:00 PRESENT 0619 kW ESTIMATE 2793 kW
304 ALARM__ @ 13:37:17 PRESENT 0645 kW ESTIMATE 2791 kW
305 ALARM__ @ 13:37:34 PRESENT 0670 kW ESTIMATE 2789 kW
306 CAUTION @ 13:37:43 PRESENT 0682 kW ESTIMATE 2554 kW
307 CAUTION @ 13:38:00 PRESENT 0707 kW ESTIMATE 2555 kW
308 CAUTION @ 13:38:34 PRESENT 0757 kW ESTIMATE 2557 kW
309 ALARM__ @ 13:39:07 PRESENT 0807 kW ESTIMATE 2717 kW
310 CAUTION @ 13:39:25 PRESENT 0832 kW ESTIMATE 2561 kW
311 ALARM__ @ 13:39:58 PRESENT 0881 kW ESTIMATE 2744 kW
312 CAUTION @ 13:40:32 PRESENT 0929 kW ESTIMATE 2618 kW
313 CAUTION @ 13:40:49 PRESENT 0954 kW ESTIMATE 2540 kW
314 ALARM__ @ 13:40:57 PRESENT 0967 kW ESTIMATE 2738 kW
315 ALARM__ @ 13:41:14 PRESENT 0991 kW ESTIMATE 2737 kW
316 ALARM__ @ 13:41:31 PRESENT 1016 kW ESTIMATE 2735 kW
317 ALARM__ @ 13:41:48 PRESENT 1042 kW ESTIMATE 2761 kW
318 ALARM__ @ 13:42:05 PRESENT 1067 kW ESTIMATE 2787 kW
319 ALARM__ @ 13:42:22 PRESENT 1092 kW ESTIMATE 2732 kW
320 ALARM__ @ 13:42:39 PRESENT 1117 kW ESTIMATE 2730 kW
321 ALARM__ @ 13:42:56 PRESENT 1142 kW ESTIMATE 2755 kW
322 ALARM__ @ 13:43:13 PRESENT 1167 kW ESTIMATE 2753 kW
323 ALARM__ @ 13:43:30 PRESENT 1192 kW ESTIMATE 2726 kW
324 CAUTION @ 13:43:39 PRESENT 1204 kW ESTIMATE 2556 kW
325 ALARM__ @ 13:43:55 PRESENT 1229 kW ESTIMATE 2749 kW
326 ALARM__ @ 13:44:12 PRESENT 1254 kW ESTIMATE 2747 kW
327 ALARM__ @ 13:44:29 PRESENT 1279 kW ESTIMATE 2722 kW
328 ALARM__ @ 13:44:46 PRESENT 1304 kW ESTIMATE 2721 kW
329 ALARM__ @ 13:45:03 PRESENT 1330 kW ESTIMATE 2742 kW
330 ALARM__ @ 13:45:12 PRESENT 1343 kW ESTIMATE 2685 kW
