文京地区電源系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンド系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンドパラメータ1
|
| ![]() |
||
002 CAUTION @ 12:31:40 PRESENT 0128 kW ESTIMATE 2550 kW
003 CAUTION @ 12:32:14 PRESENT 0173 kW ESTIMATE 2547 kW
004 CAUTION @ 12:32:31 PRESENT 0196 kW ESTIMATE 2587 kW
005 CAUTION @ 12:32:48 PRESENT 0219 kW ESTIMATE 2545 kW
006 CAUTION @ 12:33:22 PRESENT 0264 kW ESTIMATE 2542 kW
007 CAUTION @ 12:35:04 PRESENT 0402 kW ESTIMATE 2571 kW
008 CAUTION @ 13:00:44 PRESENT 0055 kW ESTIMATE 2557 kW
009 CAUTION @ 13:01:18 PRESENT 0101 kW ESTIMATE 2554 kW
010 CAUTION @ 13:01:35 PRESENT 0124 kW ESTIMATE 2596 kW
011 CAUTION @ 13:02:09 PRESENT 0169 kW ESTIMATE 2550 kW
012 CAUTION @ 13:02:36 PRESENT 0205 kW ESTIMATE 2547 kW
013 CAUTION @ 13:02:53 PRESENT 0228 kW ESTIMATE 2628 kW
014 CAUTION @ 13:03:10 PRESENT 0251 kW ESTIMATE 2586 kW
015 CAUTION @ 13:03:27 PRESENT 0274 kW ESTIMATE 2584 kW
016 CAUTION @ 13:03:44 PRESENT 0298 kW ESTIMATE 2583 kW
017 CAUTION @ 13:04:01 PRESENT 0321 kW ESTIMATE 2543 kW
018 CAUTION @ 13:04:18 PRESENT 0344 kW ESTIMATE 2580 kW
019 CAUTION @ 13:04:35 PRESENT 0368 kW ESTIMATE 2617 kW
020 CAUTION @ 13:04:52 PRESENT 0391 kW ESTIMATE 2616 kW
021 CAUTION @ 13:05:00 PRESENT 0403 kW ESTIMATE 2616 kW
022 CAUTION @ 14:03:14 PRESENT 0245 kW ESTIMATE 2574 kW
023 CAUTION @ 14:03:48 PRESENT 0291 kW ESTIMATE 2571 kW
024 CAUTION @ 14:04:05 PRESENT 0315 kW ESTIMATE 2608 kW
025 CAUTION @ 14:04:31 PRESENT 0350 kW ESTIMATE 2567 kW
026 CAUTION @ 14:04:48 PRESENT 0373 kW ESTIMATE 2565 kW
027 CAUTION @ 14:05:05 PRESENT 0396 kW ESTIMATE 2601 kW
028 CAUTION @ 14:32:31 PRESENT 0197 kW ESTIMATE 2588 kW
029 CAUTION @ 14:32:48 PRESENT 0220 kW ESTIMATE 2627 kW
030 CAUTION @ 14:33:05 PRESENT 0244 kW ESTIMATE 2585 kW
031 CAUTION @ 14:33:22 PRESENT 0267 kW ESTIMATE 2624 kW
032 CAUTION @ 14:33:39 PRESENT 0290 kW ESTIMATE 2543 kW
033 CAUTION @ 14:33:56 PRESENT 0314 kW ESTIMATE 2660 kW
034 CAUTION @ 14:34:13 PRESENT 0337 kW ESTIMATE 2542 kW
035 CAUTION @ 14:34:30 PRESENT 0360 kW ESTIMATE 2540 kW
036 CAUTION @ 14:34:47 PRESENT 0383 kW ESTIMATE 2577 kW
037 CAUTION @ 14:36:03 PRESENT 0487 kW ESTIMATE 2570 kW
038 CAUTION @ 14:36:20 PRESENT 0510 kW ESTIMATE 2605 kW
039 CAUTION @ 14:36:37 PRESENT 0534 kW ESTIMATE 2568 kW
040 CAUTION @ 14:36:54 PRESENT 0557 kW ESTIMATE 2601 kW
041 CAUTION @ 14:37:11 PRESENT 0581 kW ESTIMATE 2634 kW
042 CAUTION @ 14:37:28 PRESENT 0604 kW ESTIMATE 2598 kW
043 CAUTION @ 14:37:45 PRESENT 0627 kW ESTIMATE 2563 kW
044 CAUTION @ 14:38:02 PRESENT 0651 kW ESTIMATE 2562 kW
045 CAUTION @ 14:38:19 PRESENT 0674 kW ESTIMATE 2561 kW
046 CAUTION @ 14:38:36 PRESENT 0698 kW ESTIMATE 2592 kW
047 CAUTION @ 14:39:19 PRESENT 0758 kW ESTIMATE 2589 kW
048 CAUTION @ 14:39:36 PRESENT 0782 kW ESTIMATE 2557 kW
049 CAUTION @ 14:39:53 PRESENT 0805 kW ESTIMATE 2556 kW
050 CAUTION @ 15:00:19 PRESENT 0016 kW ESTIMATE 2639 kW
051 CAUTION @ 15:02:23 PRESENT 0185 kW ESTIMATE 2588 kW
052 CAUTION @ 15:03:40 PRESENT 0291 kW ESTIMATE 2622 kW
053 CAUTION @ 15:03:57 PRESENT 0315 kW ESTIMATE 2620 kW
054 CAUTION @ 15:04:14 PRESENT 0338 kW ESTIMATE 2580 kW
055 CAUTION @ 15:04:31 PRESENT 0361 kW ESTIMATE 2578 kW
056 CAUTION @ 15:04:48 PRESENT 0385 kW ESTIMATE 2615 kW
057 CAUTION @ 15:06:04 PRESENT 0490 kW ESTIMATE 2608 kW
058 CAUTION @ 15:06:21 PRESENT 0513 kW ESTIMATE 2571 kW
059 CAUTION @ 15:06:38 PRESENT 0537 kW ESTIMATE 2605 kW
060 CAUTION @ 15:06:55 PRESENT 0560 kW ESTIMATE 2603 kW
061 CAUTION @ 15:07:29 PRESENT 0608 kW ESTIMATE 2634 kW
062 CAUTION @ 15:07:46 PRESENT 0631 kW ESTIMATE 2565 kW
063 CAUTION @ 15:08:03 PRESENT 0655 kW ESTIMATE 2564 kW
064 CAUTION @ 15:08:20 PRESENT 0679 kW ESTIMATE 2564 kW
065 CAUTION @ 15:32:34 PRESENT 0199 kW ESTIMATE 2544 kW
066 CAUTION @ 15:33:25 PRESENT 0267 kW ESTIMATE 2540 kW
067 CAUTION @ 15:33:59 PRESENT 0313 kW ESTIMATE 2576 kW
068 CAUTION @ 15:34:16 PRESENT 0336 kW ESTIMATE 2575 kW
文京地区デマンドパラメータ2
|
| ![]() |
||
Design by



