文京地区電源系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンド系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンドパラメータ1
|
| ![]() |
||
002 CAUTION @ 10:31:05 PRESENT 0081 kW ESTIMATE 2683 kW
003 CAUTION @ 10:31:22 PRESENT 0104 kW ESTIMATE 2595 kW
004 CAUTION @ 10:31:39 PRESENT 0128 kW ESTIMATE 2594 kW
005 CAUTION @ 10:31:56 PRESENT 0151 kW ESTIMATE 2635 kW
006 CAUTION @ 10:32:13 PRESENT 0175 kW ESTIMATE 2634 kW
007 CAUTION @ 10:32:30 PRESENT 0199 kW ESTIMATE 2674 kW
008 CAUTION @ 10:32:47 PRESENT 0222 kW ESTIMATE 2672 kW
009 CAUTION @ 10:33:04 PRESENT 0246 kW ESTIMATE 2670 kW
010 CAUTION @ 10:33:31 PRESENT 0283 kW ESTIMATE 2627 kW
011 CAUTION @ 10:33:48 PRESENT 0307 kW ESTIMATE 2665 kW
012 CAUTION @ 10:34:05 PRESENT 0331 kW ESTIMATE 2624 kW
013 CAUTION @ 10:34:22 PRESENT 0354 kW ESTIMATE 2623 kW
014 CAUTION @ 10:34:39 PRESENT 0378 kW ESTIMATE 2583 kW
015 CAUTION @ 10:34:56 PRESENT 0401 kW ESTIMATE 2620 kW
016 CAUTION @ 10:36:29 PRESENT 0531 kW ESTIMATE 2612 kW
017 CAUTION @ 10:36:46 PRESENT 0555 kW ESTIMATE 2646 kW
018 CAUTION @ 10:37:03 PRESENT 0578 kW ESTIMATE 2609 kW
019 CAUTION @ 10:38:20 PRESENT 0684 kW ESTIMATE 2569 kW
020 CAUTION @ 10:38:37 PRESENT 0707 kW ESTIMATE 2600 kW
021 CAUTION @ 10:38:54 PRESENT 0731 kW ESTIMATE 2598 kW
022 CAUTION @ 10:39:11 PRESENT 0754 kW ESTIMATE 2565 kW
023 CAUTION @ 10:39:28 PRESENT 0777 kW ESTIMATE 2564 kW
024 CAUTION @ 10:39:45 PRESENT 0801 kW ESTIMATE 2562 kW
025 CAUTION @ 10:40:35 PRESENT 0869 kW ESTIMATE 2578 kW
026 CAUTION @ 10:40:52 PRESENT 0893 kW ESTIMATE 2557 kW
文京地区デマンドパラメータ2
|
| ![]() |
||
Design by



