文京地区電源系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンド系統図
|
| ![]() |
||
文京地区デマンドパラメータ1
|
| ![]() |
||
002 CAUTION @ 10:30:56 PRESENT 0068 kW ESTIMATE 2553 kW
003 CAUTION @ 10:31:13 PRESENT 0091 kW ESTIMATE 2595 kW
004 CAUTION @ 10:31:30 PRESENT 0114 kW ESTIMATE 2593 kW
005 CAUTION @ 10:31:47 PRESENT 0137 kW ESTIMATE 2592 kW
006 CAUTION @ 10:32:22 PRESENT 0184 kW ESTIMATE 2547 kW
007 CAUTION @ 10:33:04 PRESENT 0242 kW ESTIMATE 2585 kW
008 CAUTION @ 10:33:21 PRESENT 0265 kW ESTIMATE 2584 kW
009 CAUTION @ 10:33:38 PRESENT 0289 kW ESTIMATE 2622 kW
010 CAUTION @ 10:33:55 PRESENT 0312 kW ESTIMATE 2581 kW
011 CAUTION @ 10:34:12 PRESENT 0335 kW ESTIMATE 2619 kW
012 CAUTION @ 10:34:29 PRESENT 0359 kW ESTIMATE 2617 kW
013 CAUTION @ 10:39:27 PRESENT 0762 kW ESTIMATE 2550 kW
014 CAUTION @ 10:39:44 PRESENT 0786 kW ESTIMATE 2580 kW
015 CAUTION @ 10:40:01 PRESENT 0809 kW ESTIMATE 2578 kW
016 CAUTION @ 10:40:34 PRESENT 0855 kW ESTIMATE 2581 kW
017 CAUTION @ 10:43:33 PRESENT 1097 kW ESTIMATE 2553 kW
018 CAUTION @ 12:00:34 PRESENT 0044 kW ESTIMATE 2552 kW
019 CAUTION @ 12:00:51 PRESENT 0067 kW ESTIMATE 2559 kW
020 CAUTION @ 12:02:25 PRESENT 0194 kW ESTIMATE 2594 kW
021 CAUTION @ 12:02:42 PRESENT 0217 kW ESTIMATE 2592 kW
022 CAUTION @ 12:02:59 PRESENT 0240 kW ESTIMATE 2591 kW
023 CAUTION @ 12:05:17 PRESENT 0429 kW ESTIMATE 2623 kW
024 CAUTION @ 12:05:48 PRESENT 0471 kW ESTIMATE 2540 kW
025 CAUTION @ 12:06:22 PRESENT 0517 kW ESTIMATE 2573 kW
026 CAUTION @ 12:07:47 PRESENT 0631 kW ESTIMATE 2564 kW
027 CAUTION @ 12:09:38 PRESENT 0781 kW ESTIMATE 2553 kW
028 CAUTION @ 12:09:55 PRESENT 0805 kW ESTIMATE 2552 kW
029 CAUTION @ 12:10:54 PRESENT 0885 kW ESTIMATE 2546 kW
030 CAUTION @ 12:11:28 PRESENT 0931 kW ESTIMATE 2571 kW
031 CAUTION @ 12:11:45 PRESENT 0955 kW ESTIMATE 2570 kW
032 CAUTION @ 12:12:02 PRESENT 0978 kW ESTIMATE 2541 kW
033 CAUTION @ 12:41:04 PRESENT 0880 kW ESTIMATE 2556 kW
034 CAUTION @ 12:42:04 PRESENT 0962 kW ESTIMATE 2549 kW
035 CAUTION @ 12:42:21 PRESENT 0986 kW ESTIMATE 2548 kW
036 CAUTION @ 12:42:56 PRESENT 1034 kW ESTIMATE 2545 kW
037 CAUTION @ 12:46:53 PRESENT 1362 kW ESTIMATE 2542 kW
038 CAUTION @ 12:47:10 PRESENT 1386 kW ESTIMATE 2541 kW
039 CAUTION @ 13:01:45 PRESENT 0138 kW ESTIMATE 2638 kW
040 CAUTION @ 13:02:02 PRESENT 0162 kW ESTIMATE 2637 kW
041 CAUTION @ 13:02:19 PRESENT 0185 kW ESTIMATE 2593 kW
042 CAUTION @ 13:02:36 PRESENT 0208 kW ESTIMATE 2592 kW
043 CAUTION @ 13:02:53 PRESENT 0231 kW ESTIMATE 2590 kW
044 CAUTION @ 13:03:10 PRESENT 0254 kW ESTIMATE 2549 kW
045 CAUTION @ 13:03:27 PRESENT 0278 kW ESTIMATE 2587 kW
046 CAUTION @ 13:03:44 PRESENT 0301 kW ESTIMATE 2586 kW
047 CAUTION @ 13:04:01 PRESENT 0324 kW ESTIMATE 2624 kW
048 CAUTION @ 13:04:18 PRESENT 0348 kW ESTIMATE 2622 kW
049 CAUTION @ 13:05:51 PRESENT 0476 kW ESTIMATE 2649 kW
050 CAUTION @ 13:06:08 PRESENT 0499 kW ESTIMATE 2612 kW
051 CAUTION @ 13:06:25 PRESENT 0522 kW ESTIMATE 2574 kW
052 CAUTION @ 13:06:42 PRESENT 0546 kW ESTIMATE 2573 kW
053 CAUTION @ 13:06:59 PRESENT 0569 kW ESTIMATE 2571 kW
054 CAUTION @ 13:09:07 PRESENT 0748 kW ESTIMATE 2628 kW
055 CAUTION @ 13:10:40 PRESENT 0881 kW ESTIMATE 2650 kW
056 CAUTION @ 13:11:31 PRESENT 0955 kW ESTIMATE 2646 kW
057 CAUTION @ 13:12:48 PRESENT 1064 kW ESTIMATE 2612 kW
058 CAUTION @ 13:13:05 PRESENT 1087 kW ESTIMATE 2584 kW
059 CAUTION @ 13:13:22 PRESENT 1111 kW ESTIMATE 2583 kW
060 CAUTION @ 13:13:39 PRESENT 1135 kW ESTIMATE 2582 kW
061 CAUTION @ 13:13:56 PRESENT 1159 kW ESTIMATE 2580 kW
062 CAUTION @ 13:14:56 PRESENT 1241 kW ESTIMATE 2552 kW
063 CAUTION @ 13:30:57 PRESENT 0068 kW ESTIMATE 2551 kW
064 CAUTION @ 13:31:14 PRESENT 0090 kW ESTIMATE 2550 kW
065 CAUTION @ 13:31:31 PRESENT 0113 kW ESTIMATE 2548 kW
066 CAUTION @ 13:32:22 PRESENT 0181 kW ESTIMATE 2544 kW
067 CAUTION @ 14:00:34 PRESENT 0044 kW ESTIMATE 2587 kW
068 CAUTION @ 14:00:51 PRESENT 0067 kW ESTIMATE 2559 kW
069 CAUTION @ 14:01:25 PRESENT 0112 kW ESTIMATE 2556 kW
070 CAUTION @ 14:02:58 PRESENT 0236 kW ESTIMATE 2588 kW
071 CAUTION @ 14:03:15 PRESENT 0259 kW ESTIMATE 2546 kW
072 CAUTION @ 14:03:32 PRESENT 0282 kW ESTIMATE 2545 kW
073 CAUTION @ 14:05:39 PRESENT 0454 kW ESTIMATE 2572 kW
074 CAUTION @ 14:05:56 PRESENT 0477 kW ESTIMATE 2570 kW
075 CAUTION @ 14:30:51 PRESENT 0068 kW ESTIMATE 2560 kW
076 CAUTION @ 14:31:25 PRESENT 0113 kW ESTIMATE 2557 kW
077 CAUTION @ 14:31:42 PRESENT 0136 kW ESTIMATE 2556 kW
文京地区デマンドパラメータ2
|
| ![]() |
||
Design by



