文京地区電源系統図
|
文京地区デマンド系統図
|
文京地区デマンドパラメータ1
|
002 CAUTION @ 13:02:35 PRESENT 0198 kW ESTIMATE 2542 kW
003 CAUTION @ 13:04:25 PRESENT 0344 kW ESTIMATE 2570 kW
004 CAUTION @ 14:01:31 PRESENT 0111 kW ESTIMATE 2589 kW
005 CAUTION @ 14:01:48 PRESENT 0134 kW ESTIMATE 2545 kW
006 CAUTION @ 14:30:19 PRESENT 0015 kW ESTIMATE 2574 kW
007 CAUTION @ 14:31:15 PRESENT 0090 kW ESTIMATE 2591 kW
008 CAUTION @ 14:32:48 PRESENT 0216 kW ESTIMATE 2542 kW
009 CAUTION @ 14:33:05 PRESENT 0239 kW ESTIMATE 2540 kW
010 CAUTION @ 14:35:45 PRESENT 0459 kW ESTIMATE 2568 kW
011 CAUTION @ 14:37:09 PRESENT 0577 kW ESTIMATE 2599 kW
012 CAUTION @ 14:37:26 PRESENT 0600 kW ESTIMATE 2597 kW
013 CAUTION @ 14:37:43 PRESENT 0624 kW ESTIMATE 2596 kW
014 CAUTION @ 14:38:42 PRESENT 0709 kW ESTIMATE 2658 kW
015 CAUTION @ 14:38:59 PRESENT 0733 kW ESTIMATE 2624 kW
016 CAUTION @ 14:39:16 PRESENT 0757 kW ESTIMATE 2591 kW
017 CAUTION @ 14:39:33 PRESENT 0780 kW ESTIMATE 2590 kW
018 CAUTION @ 14:39:50 PRESENT 0804 kW ESTIMATE 2650 kW
019 CAUTION @ 14:40:07 PRESENT 0828 kW ESTIMATE 2648 kW
020 CAUTION @ 14:40:40 PRESENT 0875 kW ESTIMATE 2615 kW
021 CAUTION @ 14:41:05 PRESENT 0911 kW ESTIMATE 2585 kW
022 CAUTION @ 14:41:22 PRESENT 0935 kW ESTIMATE 2612 kW
023 CAUTION @ 14:41:39 PRESENT 0958 kW ESTIMATE 2582 kW
024 CAUTION @ 14:41:56 PRESENT 0982 kW ESTIMATE 2581 kW
025 CAUTION @ 14:42:13 PRESENT 1005 kW ESTIMATE 2579 kW
026 CAUTION @ 14:42:55 PRESENT 1064 kW ESTIMATE 2576 kW
027 CAUTION @ 14:43:12 PRESENT 1088 kW ESTIMATE 2575 kW
028 CAUTION @ 14:43:29 PRESENT 1111 kW ESTIMATE 2598 kW
029 CAUTION @ 14:43:46 PRESENT 1135 kW ESTIMATE 2547 kW
030 CAUTION @ 14:44:03 PRESENT 1158 kW ESTIMATE 2594 kW
031 CAUTION @ 14:44:20 PRESENT 1181 kW ESTIMATE 2544 kW
032 CAUTION @ 14:44:37 PRESENT 1205 kW ESTIMATE 2543 kW
033 CAUTION @ 14:45:02 PRESENT 1240 kW ESTIMATE 2542 kW
034 CAUTION @ 15:00:16 PRESENT 0014 kW ESTIMATE 2583 kW
035 CAUTION @ 15:30:36 PRESENT 0045 kW ESTIMATE 2603 kW
036 CAUTION @ 15:30:53 PRESENT 0068 kW ESTIMATE 2557 kW
037 CAUTION @ 15:31:10 PRESENT 0091 kW ESTIMATE 2599 kW
038 CAUTION @ 15:31:27 PRESENT 0114 kW ESTIMATE 2598 kW
039 CAUTION @ 15:31:44 PRESENT 0137 kW ESTIMATE 2596 kW
040 CAUTION @ 15:32:01 PRESENT 0160 kW ESTIMATE 2595 kW
041 CAUTION @ 15:32:09 PRESENT 0172 kW ESTIMATE 2595 kW
042 CAUTION @ 15:32:26 PRESENT 0195 kW ESTIMATE 2593 kW
043 CAUTION @ 15:32:43 PRESENT 0218 kW ESTIMATE 2551 kW
044 CAUTION @ 15:33:00 PRESENT 0241 kW ESTIMATE 2549 kW
045 CAUTION @ 15:33:17 PRESENT 0264 kW ESTIMATE 2548 kW
046 CAUTION @ 15:33:34 PRESENT 0287 kW ESTIMATE 2547 kW
047 CAUTION @ 15:33:51 PRESENT 0310 kW ESTIMATE 2546 kW
048 CAUTION @ 15:34:08 PRESENT 0332 kW ESTIMATE 2544 kW
049 CAUTION @ 15:34:50 PRESENT 0389 kW ESTIMATE 2541 kW
050 CAUTION @ 15:35:08 PRESENT 0413 kW ESTIMATE 2576 kW
文京地区デマンドパラメータ2
|
Design by