文京地区電源系統図
| ![]() |
文京地区デマンド系統図
| ![]() |
文京地区デマンドパラメータ1
| ![]() |
002 CAUTION @ 13:00:43 PRESENT 0057 kW ESTIMATE 2604 kW
003 CAUTION @ 13:02:33 PRESENT 0205 kW ESTIMATE 2552 kW
004 CAUTION @ 13:04:57 PRESENT 0400 kW ESTIMATE 2579 kW
005 CAUTION @ 13:05:16 PRESENT 0426 kW ESTIMATE 2593 kW
006 CAUTION @ 13:05:47 PRESENT 0469 kW ESTIMATE 2612 kW
007 CAUTION @ 13:06:04 PRESENT 0492 kW ESTIMATE 2574 kW
008 CAUTION @ 13:06:21 PRESENT 0515 kW ESTIMATE 2573 kW
009 CAUTION @ 13:06:38 PRESENT 0539 kW ESTIMATE 2571 kW
010 CAUTION @ 13:07:54 PRESENT 0642 kW ESTIMATE 2565 kW
011 CAUTION @ 13:08:11 PRESENT 0665 kW ESTIMATE 2563 kW
012 CAUTION @ 13:09:02 PRESENT 0734 kW ESTIMATE 2558 kW
013 CAUTION @ 13:30:10 PRESENT 0011 kW ESTIMATE 2562 kW
014 CAUTION @ 13:31:00 PRESENT 0079 kW ESTIMATE 2602 kW
015 CAUTION @ 13:31:17 PRESENT 0102 kW ESTIMATE 2557 kW
016 CAUTION @ 13:32:16 PRESENT 0183 kW ESTIMATE 2554 kW
017 CAUTION @ 13:32:50 PRESENT 0229 kW ESTIMATE 2551 kW
018 CAUTION @ 13:33:07 PRESENT 0252 kW ESTIMATE 2591 kW
019 CAUTION @ 13:33:24 PRESENT 0275 kW ESTIMATE 2549 kW
020 CAUTION @ 13:33:49 PRESENT 0310 kW ESTIMATE 2587 kW
021 CAUTION @ 13:34:06 PRESENT 0333 kW ESTIMATE 2586 kW
022 CAUTION @ 13:34:23 PRESENT 0356 kW ESTIMATE 2585 kW
023 CAUTION @ 13:34:40 PRESENT 0379 kW ESTIMATE 2583 kW
024 CAUTION @ 13:36:54 PRESENT 0563 kW ESTIMATE 2572 kW
025 CAUTION @ 13:40:51 PRESENT 0880 kW ESTIMATE 2546 kW
026 CAUTION @ 13:45:06 PRESENT 1227 kW ESTIMATE 2546 kW
027 CAUTION @ 13:46:30 PRESENT 1343 kW ESTIMATE 2558 kW
028 CAUTION @ 14:00:10 PRESENT 0011 kW ESTIMATE 2607 kW
029 CAUTION @ 14:00:43 PRESENT 0056 kW ESTIMATE 2604 kW
030 CAUTION @ 14:01:00 PRESENT 0079 kW ESTIMATE 2559 kW
031 CAUTION @ 14:01:17 PRESENT 0102 kW ESTIMATE 2558 kW
032 CAUTION @ 14:02:16 PRESENT 0182 kW ESTIMATE 2595 kW
033 CAUTION @ 14:02:33 PRESENT 0205 kW ESTIMATE 2552 kW
034 CAUTION @ 14:02:50 PRESENT 0228 kW ESTIMATE 2592 kW
035 CAUTION @ 14:03:07 PRESENT 0251 kW ESTIMATE 2550 kW
036 CAUTION @ 14:03:49 PRESENT 0309 kW ESTIMATE 2548 kW
037 CAUTION @ 14:04:06 PRESENT 0332 kW ESTIMATE 2585 kW
038 CAUTION @ 14:04:23 PRESENT 0355 kW ESTIMATE 2584 kW
039 CAUTION @ 14:04:40 PRESENT 0378 kW ESTIMATE 2582 kW
040 CAUTION @ 14:05:47 PRESENT 0469 kW ESTIMATE 2540 kW
041 CAUTION @ 14:08:11 PRESENT 0665 kW ESTIMATE 2563 kW
042 CAUTION @ 14:09:35 PRESENT 0778 kW ESTIMATE 2554 kW
043 CAUTION @ 14:12:32 PRESENT 1019 kW ESTIMATE 2565 kW
044 CAUTION @ 14:13:48 PRESENT 1126 kW ESTIMATE 2559 kW
045 CAUTION @ 14:14:05 PRESENT 1149 kW ESTIMATE 2582 kW
046 CAUTION @ 14:14:22 PRESENT 1173 kW ESTIMATE 2556 kW
047 CAUTION @ 14:14:56 PRESENT 1220 kW ESTIMATE 2553 kW
048 CAUTION @ 14:15:04 PRESENT 1231 kW ESTIMATE 2553 kW
049 CAUTION @ 14:16:28 PRESENT 1348 kW ESTIMATE 2566 kW
050 CAUTION @ 14:16:45 PRESENT 1372 kW ESTIMATE 2544 kW
051 CAUTION @ 14:17:19 PRESENT 1418 kW ESTIMATE 2541 kW
052 CAUTION @ 14:17:53 PRESENT 1466 kW ESTIMATE 2556 kW
053 CAUTION @ 14:31:42 PRESENT 0136 kW ESTIMATE 2598 kW
054 CAUTION @ 14:31:59 PRESENT 0160 kW ESTIMATE 2639 kW
055 CAUTION @ 14:32:16 PRESENT 0182 kW ESTIMATE 2553 kW
056 CAUTION @ 14:33:57 PRESENT 0317 kW ESTIMATE 2545 kW
文京地区デマンドパラメータ2
| ![]() |
Design by