文京地区電源系統図

文京地区デマンド系統図

文京地区デマンドパラメータ1

001 CAUTION @ 10:55:31 PRESENT 1598 kW ESTIMATE 18216873 kW
002 ALARM__ @ 14:32:55 PRESENT 556295 kW ESTIMATE 129696252 kW
003 ALARM__ @ 14:33:04 PRESENT 556305 kW ESTIMATE 558136 kW
004 ALARM__ @ 14:33:12 PRESENT 556315 kW ESTIMATE 558244 kW
005 ALARM__ @ 14:33:20 PRESENT 556324 kW ESTIMATE 558204 kW
006 ALARM__ @ 14:33:29 PRESENT 556334 kW ESTIMATE 558031 kW
007 ALARM__ @ 14:33:37 PRESENT 556343 kW ESTIMATE 558203 kW
008 ALARM__ @ 14:33:46 PRESENT 556353 kW ESTIMATE 558031 kW
009 ALARM__ @ 14:33:54 PRESENT 556362 kW ESTIMATE 558202 kW
010 ALARM__ @ 14:34:03 PRESENT 556371 kW ESTIMATE 557998 kW
011 ALARM__ @ 14:34:11 PRESENT 556381 kW ESTIMATE 558240 kW
012 ALARM__ @ 14:34:19 PRESENT 556390 kW ESTIMATE 558201 kW
013 ALARM__ @ 14:34:28 PRESENT 556400 kW ESTIMATE 558000 kW
014 ALARM__ @ 14:34:36 PRESENT 556409 kW ESTIMATE 558238 kW
015 ALARM__ @ 14:34:45 PRESENT 556419 kW ESTIMATE 558001 kW
016 ALARM__ @ 14:34:53 PRESENT 556428 kW ESTIMATE 558237 kW
017 ALARM__ @ 14:35:01 PRESENT 556438 kW ESTIMATE 558199 kW
018 ALARM__ @ 14:35:10 PRESENT 556447 kW ESTIMATE 558037 kW
019 ALARM__ @ 14:35:24 PRESENT 556463 kW ESTIMATE 558108 kW
020 ALARM__ @ 14:35:35 PRESENT 556475 kW ESTIMATE 558073 kW
021 ALARM__ @ 14:35:43 PRESENT 556485 kW ESTIMATE 558233 kW
022 ALARM__ @ 14:35:51 PRESENT 556494 kW ESTIMATE 558197 kW
023 ALARM__ @ 14:36:00 PRESENT 556504 kW ESTIMATE 558040 kW
024 ALARM__ @ 14:36:08 PRESENT 556513 kW ESTIMATE 558196 kW
025 ALARM__ @ 14:36:17 PRESENT 556523 kW ESTIMATE 558040 kW
026 ALARM__ @ 14:36:25 PRESENT 556532 kW ESTIMATE 558195 kW
027 ALARM__ @ 14:36:33 PRESENT 556541 kW ESTIMATE 558195 kW
028 ALARM__ @ 14:36:42 PRESENT 556551 kW ESTIMATE 558042 kW
029 ALARM__ @ 14:36:50 PRESENT 556561 kW ESTIMATE 558229 kW
030 ALARM__ @ 14:36:59 PRESENT 556570 kW ESTIMATE 558012 kW
031 ALARM__ @ 14:37:07 PRESENT 556579 kW ESTIMATE 558193 kW
032 ALARM__ @ 14:37:16 PRESENT 556589 kW ESTIMATE 558013 kW
033 ALARM__ @ 14:37:24 PRESENT 556598 kW ESTIMATE 558191 kW
034 ALARM__ @ 14:37:32 PRESENT 556608 kW ESTIMATE 558191 kW
035 ALARM__ @ 14:37:41 PRESENT 556617 kW ESTIMATE 558015 kW
036 ALARM__ @ 14:37:49 PRESENT 556627 kW ESTIMATE 558224 kW
037 ALARM__ @ 14:37:58 PRESENT 556636 kW ESTIMATE 558017 kW
038 ALARM__ @ 14:38:06 PRESENT 556645 kW ESTIMATE 558189 kW
039 ALARM__ @ 14:38:15 PRESENT 556655 kW ESTIMATE 558018 kW
040 ALARM__ @ 14:38:23 PRESENT 556664 kW ESTIMATE 558221 kW
041 ALARM__ @ 14:38:31 PRESENT 556674 kW ESTIMATE 558188 kW
042 ALARM__ @ 14:38:40 PRESENT 556683 kW ESTIMATE 558020 kW
043 ALARM__ @ 14:38:48 PRESENT 556693 kW ESTIMATE 558187 kW
044 ALARM__ @ 14:38:57 PRESENT 556702 kW ESTIMATE 558021 kW
045 ALARM__ @ 14:39:05 PRESENT 556711 kW ESTIMATE 558186 kW
046 ALARM__ @ 14:39:13 PRESENT 556721 kW ESTIMATE 558186 kW
047 ALARM__ @ 14:39:22 PRESENT 556730 kW ESTIMATE 557995 kW
048 ALARM__ @ 14:39:30 PRESENT 556739 kW ESTIMATE 558185 kW
049 ALARM__ @ 14:39:39 PRESENT 556749 kW ESTIMATE 557997 kW
050 ALARM__ @ 14:39:48 PRESENT 556759 kW ESTIMATE 558105 kW
051 ALARM__ @ 14:39:56 PRESENT 556768 kW ESTIMATE 558183 kW
052 ALARM__ @ 14:40:05 PRESENT 556777 kW ESTIMATE 557999 kW
053 ALARM__ @ 14:40:14 PRESENT 556788 kW ESTIMATE 558185 kW
054 ALARM__ @ 14:40:29 PRESENT 556804 kW ESTIMATE 558100 kW
055 ALARM__ @ 14:40:38 PRESENT 556814 kW ESTIMATE 558001 kW
056 ALARM__ @ 14:40:46 PRESENT 556823 kW ESTIMATE 558150 kW
057 ALARM__ @ 14:40:54 PRESENT 556832 kW ESTIMATE 558150 kW
058 ALARM__ @ 14:41:03 PRESENT 556841 kW ESTIMATE 558029 kW
059 ALARM__ @ 14:41:11 PRESENT 556850 kW ESTIMATE 558120 kW
060 ALARM__ @ 14:41:20 PRESENT 556860 kW ESTIMATE 558004 kW
061 ALARM__ @ 14:41:28 PRESENT 556869 kW ESTIMATE 558148 kW
062 ALARM__ @ 14:41:37 PRESENT 556878 kW ESTIMATE 558005 kW
063 ALARM__ @ 14:41:45 PRESENT 556887 kW ESTIMATE 558146 kW
064 ALARM__ @ 14:41:53 PRESENT 556896 kW ESTIMATE 558146 kW
065 ALARM__ @ 14:42:02 PRESENT 556905 kW ESTIMATE 557983 kW
066 ALARM__ @ 14:42:10 PRESENT 556915 kW ESTIMATE 558145 kW
067 ALARM__ @ 14:42:19 PRESENT 556924 kW ESTIMATE 558008 kW
068 ALARM__ @ 14:42:27 PRESENT 556933 kW ESTIMATE 558144 kW
069 ALARM__ @ 14:42:35 PRESENT 556942 kW ESTIMATE 558118 kW
070 ALARM__ @ 14:42:44 PRESENT 556951 kW ESTIMATE 558010 kW
071 ALARM__ @ 14:42:52 PRESENT 556960 kW ESTIMATE 558117 kW
072 ALARM__ @ 14:43:01 PRESENT 556969 kW ESTIMATE 558011 kW
073 ALARM__ @ 14:43:09 PRESENT 556979 kW ESTIMATE 558141 kW
074 ALARM__ @ 14:43:17 PRESENT 556988 kW ESTIMATE 558116 kW
075 ALARM__ @ 14:43:27 PRESENT 556998 kW ESTIMATE 558031 kW
076 ALARM__ @ 14:43:35 PRESENT 557007 kW ESTIMATE 558115 kW
077 ALARM__ @ 14:43:44 PRESENT 557016 kW ESTIMATE 558014 kW
078 ALARM__ @ 14:43:52 PRESENT 557025 kW ESTIMATE 558139 kW
079 ALARM__ @ 14:44:01 PRESENT 557034 kW ESTIMATE 557993 kW
080 ALARM__ @ 14:44:09 PRESENT 557044 kW ESTIMATE 558137 kW
081 ALARM__ @ 14:44:17 PRESENT 557053 kW ESTIMATE 558137 kW
082 ALARM__ @ 14:44:26 PRESENT 557062 kW ESTIMATE 558017 kW
083 ALARM__ @ 14:44:34 PRESENT 557071 kW ESTIMATE 558136 kW
084 ALARM__ @ 14:44:43 PRESENT 557080 kW ESTIMATE 558018 kW
085 ALARM__ @ 14:44:51 PRESENT 557090 kW ESTIMATE 558135 kW
086 ALARM__ @ 14:45:00 PRESENT 557099 kW ESTIMATE 558019 kW
087 ALARM__ @ 14:45:08 PRESENT 557108 kW ESTIMATE 558134 kW
088 ALARM__ @ 14:45:21 PRESENT 557122 kW ESTIMATE 558082 kW
089 ALARM__ @ 14:45:33 PRESENT 557135 kW ESTIMATE 558060 kW
090 ALARM__ @ 14:45:41 PRESENT 557144 kW ESTIMATE 558154 kW
091 ALARM__ @ 14:45:50 PRESENT 557154 kW ESTIMATE 558042 kW
092 ALARM__ @ 14:45:58 PRESENT 557163 kW ESTIMATE 558131 kW
093 ALARM__ @ 14:46:07 PRESENT 557172 kW ESTIMATE 558005 kW
094 ALARM__ @ 14:46:15 PRESENT 557181 kW ESTIMATE 558130 kW
095 ALARM__ @ 14:46:24 PRESENT 557190 kW ESTIMATE 558006 kW
096 ALARM__ @ 14:46:32 PRESENT 557199 kW ESTIMATE 558108 kW
097 ALARM__ @ 14:46:41 PRESENT 557208 kW ESTIMATE 558007 kW
098 ALARM__ @ 14:46:49 PRESENT 557217 kW ESTIMATE 558127 kW
099 ALARM__ @ 14:46:57 PRESENT 557226 kW ESTIMATE 558087 kW
100 ALARM__ @ 14:47:06 PRESENT 557235 kW ESTIMATE 558009 kW
101 ALARM__ @ 14:47:14 PRESENT 557244 kW ESTIMATE 558106 kW
102 ALARM__ @ 14:47:23 PRESENT 557253 kW ESTIMATE 558010 kW
103 ALARM__ @ 14:47:31 PRESENT 557262 kW ESTIMATE 558124 kW
104 ALARM__ @ 14:47:40 PRESENT 557271 kW ESTIMATE 558011 kW
105 ALARM__ @ 14:47:48 PRESENT 557280 kW ESTIMATE 558104 kW
106 ALARM__ @ 14:47:56 PRESENT 557289 kW ESTIMATE 558104 kW
107 ALARM__ @ 14:48:05 PRESENT 557298 kW ESTIMATE 558013 kW
108 ALARM__ @ 14:48:13 PRESENT 557307 kW ESTIMATE 558103 kW
109 ALARM__ @ 14:48:22 PRESENT 557317 kW ESTIMATE 558030 kW
110 ALARM__ @ 14:48:30 PRESENT 557326 kW ESTIMATE 558102 kW
111 ALARM__ @ 14:48:39 PRESENT 557335 kW ESTIMATE 558016 kW
112 ALARM__ @ 14:48:47 PRESENT 557344 kW ESTIMATE 558101 kW
113 ALARM__ @ 14:48:55 PRESENT 557353 kW ESTIMATE 558118 kW
114 ALARM__ @ 14:49:04 PRESENT 557362 kW ESTIMATE 558033 kW
115 ALARM__ @ 14:49:12 PRESENT 557371 kW ESTIMATE 558100 kW
116 ALARM__ @ 14:49:21 PRESENT 557380 kW ESTIMATE 558019 kW
117 ALARM__ @ 14:49:29 PRESENT 557389 kW ESTIMATE 558115 kW
118 ALARM__ @ 14:49:37 PRESENT 557398 kW ESTIMATE 558115 kW
119 ALARM__ @ 14:49:46 PRESENT 557408 kW ESTIMATE 558035 kW
120 ALARM__ @ 14:49:54 PRESENT 557417 kW ESTIMATE 558098 kW
121 ALARM__ @ 14:50:03 PRESENT 557426 kW ESTIMATE 558036 kW
122 ALARM__ @ 14:50:11 PRESENT 557435 kW ESTIMATE 558112 kW
123 ALARM__ @ 14:50:26 PRESENT 557451 kW ESTIMATE 558079 kW
124 ALARM__ @ 14:50:36 PRESENT 557462 kW ESTIMATE 558048 kW
125 ALARM__ @ 14:50:44 PRESENT 557471 kW ESTIMATE 558110 kW
126 ALARM__ @ 14:50:53 PRESENT 557480 kW ESTIMATE 558039 kW
127 ALARM__ @ 14:51:01 PRESENT 557490 kW ESTIMATE 558123 kW
128 ALARM__ @ 14:51:10 PRESENT 557499 kW ESTIMATE 558041 kW
129 ALARM__ @ 14:51:18 PRESENT 557508 kW ESTIMATE 558108 kW
130 ALARM__ @ 14:51:26 PRESENT 557517 kW ESTIMATE 558108 kW
131 ALARM__ @ 14:51:35 PRESENT 557526 kW ESTIMATE 558043 kW
132 ALARM__ @ 14:51:43 PRESENT 557536 kW ESTIMATE 558107 kW
133 ALARM__ @ 14:51:52 PRESENT 557545 kW ESTIMATE 558044 kW
134 ALARM__ @ 14:52:00 PRESENT 557554 kW ESTIMATE 558106 kW
135 ALARM__ @ 14:52:09 PRESENT 557563 kW ESTIMATE 558045 kW
136 ALARM__ @ 14:52:17 PRESENT 557572 kW ESTIMATE 558105 kW
137 ALARM__ @ 14:52:25 PRESENT 557582 kW ESTIMATE 558105 kW
138 ALARM__ @ 14:52:34 PRESENT 557591 kW ESTIMATE 558047 kW
139 ALARM__ @ 14:52:42 PRESENT 557600 kW ESTIMATE 558104 kW
140 ALARM__ @ 14:52:51 PRESENT 557609 kW ESTIMATE 558048 kW
141 ALARM__ @ 14:52:59 PRESENT 557618 kW ESTIMATE 558103 kW
142 ALARM__ @ 14:53:07 PRESENT 557628 kW ESTIMATE 558103 kW
143 ALARM__ @ 14:53:16 PRESENT 557637 kW ESTIMATE 558050 kW
144 ALARM__ @ 14:53:24 PRESENT 557646 kW ESTIMATE 558091 kW
145 ALARM__ @ 14:53:33 PRESENT 557655 kW ESTIMATE 558051 kW
146 ALARM__ @ 14:53:41 PRESENT 557664 kW ESTIMATE 558110 kW
147 ALARM__ @ 14:53:50 PRESENT 557674 kW ESTIMATE 558052 kW
148 ALARM__ @ 14:53:58 PRESENT 557683 kW ESTIMATE 558099 kW
149 ALARM__ @ 14:54:06 PRESENT 557692 kW ESTIMATE 558099 kW
150 ALARM__ @ 14:54:15 PRESENT 557701 kW ESTIMATE 558046 kW
151 ALARM__ @ 14:54:23 PRESENT 557710 kW ESTIMATE 558098 kW
152 ALARM__ @ 14:54:32 PRESENT 557720 kW ESTIMATE 558070 kW
153 ALARM__ @ 14:54:40 PRESENT 557729 kW ESTIMATE 558097 kW
154 ALARM__ @ 14:54:49 PRESENT 557738 kW ESTIMATE 558056 kW
155 ALARM__ @ 14:54:57 PRESENT 557747 kW ESTIMATE 558096 kW
156 ALARM__ @ 14:55:06 PRESENT 557757 kW ESTIMATE 558064 kW
157 ALARM__ @ 14:55:16 PRESENT 557768 kW ESTIMATE 558098 kW
158 ALARM__ @ 14:55:30 PRESENT 557784 kW ESTIMATE 558077 kW
159 ALARM__ @ 14:55:39 PRESENT 557793 kW ESTIMATE 558060 kW
160 ALARM__ @ 14:55:47 PRESENT 557802 kW ESTIMATE 558086 kW
161 ALARM__ @ 14:55:55 PRESENT 557811 kW ESTIMATE 558086 kW
162 ALARM__ @ 14:56:04 PRESENT 557820 kW ESTIMATE 558056 kW
163 ALARM__ @ 14:56:12 PRESENT 557829 kW ESTIMATE 558085 kW
164 ALARM__ @ 14:56:21 PRESENT 557838 kW ESTIMATE 558057 kW
165 ALARM__ @ 14:56:29 PRESENT 557847 kW ESTIMATE 558079 kW
166 ALARM__ @ 14:56:38 PRESENT 557856 kW ESTIMATE 558058 kW
167 ALARM__ @ 14:56:46 PRESENT 557865 kW ESTIMATE 558083 kW
168 ALARM__ @ 14:56:54 PRESENT 557874 kW ESTIMATE 558083 kW
169 ALARM__ @ 14:57:03 PRESENT 557883 kW ESTIMATE 558060 kW
170 ALARM__ @ 14:57:11 PRESENT 557892 kW ESTIMATE 558082 kW
171 ALARM__ @ 14:57:20 PRESENT 557901 kW ESTIMATE 558064 kW
172 ALARM__ @ 14:57:28 PRESENT 557910 kW ESTIMATE 558089 kW
173 ALARM__ @ 14:57:37 PRESENT 557919 kW ESTIMATE 558062 kW
174 ALARM__ @ 14:57:45 PRESENT 557928 kW ESTIMATE 558080 kW
175 ALARM__ @ 14:57:54 PRESENT 557937 kW ESTIMATE 558066 kW
176 ALARM__ @ 14:58:02 PRESENT 557946 kW ESTIMATE 558079 kW
177 ALARM__ @ 14:58:10 PRESENT 557955 kW ESTIMATE 558079 kW
178 ALARM__ @ 14:58:19 PRESENT 557965 kW ESTIMATE 558068 kW
179 ALARM__ @ 14:58:27 PRESENT 557974 kW ESTIMATE 558078 kW
180 ALARM__ @ 14:58:36 PRESENT 557983 kW ESTIMATE 558069 kW
181 ALARM__ @ 14:58:44 PRESENT 557992 kW ESTIMATE 558077 kW
182 ALARM__ @ 14:58:52 PRESENT 558001 kW ESTIMATE 558079 kW
183 ALARM__ @ 14:59:01 PRESENT 558010 kW ESTIMATE 558069 kW
184 ALARM__ @ 14:59:09 PRESENT 558019 kW ESTIMATE 558078 kW
185 ALARM__ @ 14:59:18 PRESENT 558028 kW ESTIMATE 558070 kW
186 ALARM__ @ 14:59:26 PRESENT 558037 kW ESTIMATE 558075 kW
187 ALARM__ @ 14:59:35 PRESENT 558046 kW ESTIMATE 558071 kW
188 ALARM__ @ 14:59:43 PRESENT 558055 kW ESTIMATE 558075 kW

文京地区デマンドパラメータ2